<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <id>http://utu-navi.com/RSS.rdf</id>
  <title><![CDATA[うつなびの更新情報]]></title>
  <author>
    <name>うつなび</name>
  </author>
  <updated>2012-05-11T10:27:13+09:00</updated>
  <link rel="self" href="http://utu-navi.com/RSS.rdf"/>
  <subtitle></subtitle>
  <generator>RCMS</generator>
  <entry>
    <id>http://utu-navi.com/topics_detail1/id=103</id>
    <title><![CDATA[≪予防医学指導士資格取得研修会　開催のお知らせ≫]]></title>
    <updated>2012-02-20T00:00:00+09:00</updated>
    <link rel="alternate" href="http://utu-navi.com/topics_detail1/id=103"/>
    <summary><![CDATA[○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
　　　　　予防医学指導士資格取得研修会について
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
毎年行っている予防医学指導士資格取得のための研修会を
開催いたします。

日時：2012年4月15日（日）
　　　午前10時～午後5時
場所：東京都渋谷区　「代々木駅」　
　　　全理連ビル4階　特別会議室
受講料：10,000円（昼食代を含む）

詳細はこちらまで！]]></summary>
    <content type="html"><![CDATA[○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○<br />
　　　　　予防医学指導士資格取得研修会について<br />
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○<br />
毎年行っている予防医学指導士資格取得のための研修会を<br />
開催いたします。<br />
<br />
日時：2012年4月15日（日）<br />
　　　午前10時～午後5時<br />
場所：東京都渋谷区　「代々木駅」　<br />
　　　全理連ビル4階　特別会議室<br />
受講料：10,000円（昼食代を含む）<br />
<br />
詳細は<a href="/files/user/oneday2012.pdf">こちら</a>まで！]]></content>
  </entry>
  <entry>
    <id>http://utu-navi.com/topics_detail1/id=101</id>
    <title><![CDATA[【　第30回　健康博覧会2012　出展決定!!　】]]></title>
    <updated>2012-02-13T00:00:00+09:00</updated>
    <link rel="alternate" href="http://utu-navi.com/topics_detail1/id=101"/>
    <summary><![CDATA[◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

2012年3月14日（水）～16日（金）に東京ビックサイトで行われる、
&ldquo;第30回　健康博覧会2012&rdquo;に参加することが決定致しました！

詳細はこちらからご覧ください。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆




　]]></summary>
    <content type="html"><![CDATA[◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆<br />
<br />
2012年3月14日（水）～16日（金）に東京ビックサイトで行われる、<br />
&ldquo;第30回　健康博覧会2012&rdquo;に参加することが決定致しました！<br />
<br />
詳細は<a href="/files/user/kenkohaku2012.pdf">こちら</a>からご覧ください。<br />
<br />
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
　]]></content>
  </entry>
  <entry>
    <id>http://utu-navi.com/topics_detail1/id=100</id>
    <title><![CDATA[【会員の皆様】みんなの質問にコメントすることが可能となりました！！]]></title>
    <updated>2012-01-17T00:00:00+09:00</updated>
    <link rel="alternate" href="http://utu-navi.com/topics_detail1/id=100"/>
    <summary><![CDATA[当サイトの「みんなの質問」では会員の皆様からご投稿して下さった質問・お悩みを掲載しております。
その投稿内容について&rdquo;会員の方のみ&rdquo;コメントすることが可能となりました！！

投稿内容について思ったこと、ご自身の経験等をコメントして頂ければ幸いです。
今後ともどうぞよろしくお願い致します[emoji:001]]]></summary>
    <content type="html"><![CDATA[当サイトの「みんなの質問」では会員の皆様からご投稿して下さった質問・お悩みを掲載しております。<br />
その投稿内容について&rdquo;会員の方のみ&rdquo;コメントすることが可能となりました！！<br />
<br />
投稿内容について思ったこと、ご自身の経験等をコメントして頂ければ幸いです。<br />
今後ともどうぞよろしくお願い致します[emoji:001]]]></content>
  </entry>
  <entry>
    <id>http://utu-navi.com/topics_detail1/id=98</id>
    <title><![CDATA[【第８回　統合医療展‐2012‐　参加決定！！】]]></title>
    <updated>2011-11-04T00:00:00+09:00</updated>
    <link rel="alternate" href="http://utu-navi.com/topics_detail1/id=98"/>
    <summary><![CDATA[◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

2012年2月21日（火）・22日（水）に東京ビックサイトで行われる、
&ldquo;第８回統合医療展2012&rdquo;に参加することが決定致しました！

詳細はこちらからご覧ください。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆




　]]></summary>
    <content type="html"><![CDATA[◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆<br />
<br />
2012年2月21日（火）・22日（水）に東京ビックサイトで行われる、<br />
&ldquo;第８回統合医療展2012&rdquo;に参加することが決定致しました！<br />
<br />
詳細は<a href="/files/user/togoiryo8.pdf">こちら</a>からご覧ください。<br />
<br />
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
　]]></content>
  </entry>
  <entry>
    <id>http://utu-navi.com/topics_detail1/id=95</id>
    <title><![CDATA[生活とうつにまつわるコラムを新たに更新しました♪♪]]></title>
    <updated>2011-06-18T00:00:00+09:00</updated>
    <link rel="alternate" href="http://utu-navi.com/topics_detail1/id=95"/>
    <summary><![CDATA[うつ病専門ガイドによるコラム　「生活とうつにまつわるコラム」をまた新たに更新しました！

今回は舌の状態から、不足している栄養素や健康状態を診る方法を載せています[emoji:206][emoji:150]


詳しくはコチラ[emoji:158][emoji:158]&rarr;　生活とうつにまつわるコラム]]></summary>
    <content type="html"><![CDATA[<span >うつ病専門ガイドによるコラム　「生活とうつにまつわるコラム」をまた新たに更新しました！<br />
<br />
今回は舌の状態から、不足している栄養素や健康状態を診る方法を載せています[emoji:206][emoji:150]<br />
<br />
<br />
<span ><strong>詳しくはコチラ[emoji:158][emoji:158]&rarr;　<a href="http://utu-navi.com/topics_detail4/id=96"><span >生活とうつにまつわるコラム</span></a></strong></span></span>]]></content>
  </entry>
  <entry>
    <id>http://utu-navi.com/topics_detail4/id=96</id>
    <title><![CDATA[【舌で診るカラダの健康状態】]]></title>
    <updated>2011-06-18T00:00:00+09:00</updated>
    <link rel="alternate" href="http://utu-navi.com/topics_detail4/id=96"/>
    <summary><![CDATA[
インドや中国の伝統医学、西洋の自然療法をはじめとした代替医療の世界では、舌は、身体や内臓の健康状態をうつしだす鏡のようなものとして捉えています。毎日、同じに見える舌も、実は体調の変化に合わせて色や形が微妙に変化しているのです。
健康な舌は、表面に水分を含みしっとりとしていて、全体的にうっすらと白く、はじの部分はピンクがかっていてつるりとしています。この状態を基本に、舌を診るだけで簡単に分かる、身体と心の不調と必要な栄養素についてご紹介します。

	
	※お試しいただくときのコツとして、舌を前にしっかりと突き出すようにしましょう。

 
　●舌のザラザラがなく、つるりとした状態

　胃酸の分泌量が少くなっているため消化不良を起こしている状態　　　　　
　です。食後にガスがたまりやすく、お腹が膨れる感じがありま
　す。お食事30分前に常温水にレモンを絞たも又は、お酢を薄めた
　ものを飲用することで消化不良が改善されます。

 
　●舌全体が真っ白いコケのようなもので覆われているとき

　カリウム不足を意味します。消化がスムーズに行われず、栄養の
　吸収がうまくいかないために疲れやすく、気分的にも優れない感
　じがあります。バナナやアボカドなどで摂取するようにしましょ　
　う。
 


●舌全体が腫れぼったいとき

体内のミネラルのバランスに乱れがあり、水分を溜めこんでむくみやすい状態にあります。
マルチミネラルなどのサプリメントを摂取してバランスを整えましょう。


●舌のところどころに赤いポツポツがあるとき

カルシウム不足を意味します。妊娠中や成長期の子供に頻繁に見られます。
カルシウム不足はイライラや、肩こり・腰痛、骨粗しょう症の原因にもなるので緑黄色野菜、
大豆製品、乳製品などで補いましょう。
 
●舌が震えるとき

マグネシウム不足を示しており、神経や身体の筋肉が緊張した状態にあります。
マグネシウムは、神経の興奮を鎮め、筋肉の動きや血圧を正常化する働きがあるので、
サプリメントや含有量の高い海藻や豆類、魚介類や野菜類で補うようにしましょう。
 
●舌全体が赤っぽいとき

鉄分が不足しています。足りない状態は、全身の酸素不足となり、めまい、貧血、倦怠感、頭痛、
食欲不振、動悸などの不快な症状の原因となるので吸収率の良い赤身肉やサプリメントで補いましょう。
 


身体の不調は気分にも影響するので、ご自分で出来る簡単なセルフチェックで
必要な栄養素を補って気持ち良く過ごしましょう。]]></summary>
    <content type="html"><![CDATA[<br />
<span ><span >インドや中国の伝統医学、西洋の自然療法をはじめとした代替医療の世界では、舌は、身体や内臓の健康状態をうつしだす鏡のようなものとして捉えています。毎日、同じに見える舌も、実は体調の変化に合わせて色や形が微妙に変化しているのです。<br />
健康な舌は、表面に水分を含みしっとりとしていて、全体的にうっすらと白く、はじの部分はピンクがかっていてつるりとしています。この状態を基本に、舌を診るだけで簡単に分かる、身体と心の不調と必要な栄養素についてご紹介します。</span></span><br />
<p>
	<br />
	<span ><span ><span ><strong>※お試しいただくときのコツとして、舌を前にしっかりと突き出すようにしましょう。</strong></span></span></span></p>
<br />
<span ><img alt="" src="http://utu-navi.com/files/user/sita.jpg"  /> <br />
<span ><strong><span >　●舌のザラザラがなく、つるりとした状態</span></strong><br />
<br />
　胃酸の分泌量が少くなっているため消化不良を起こしている状態　　　　　<br />
　です。食後にガスがたまりやすく、お腹が膨れる感じがありま<br />
　す。お食事30分前に常温水にレモンを絞たも又は、お酢を薄めた<br />
　ものを飲用することで消化不良が改善されます。<br />
<br />
 <br />
<span ><strong>　●舌全体が真っ白いコケのようなもので覆われているとき</strong></span><br />
<br />
　カリウム不足を意味します。消化がスムーズに行われず、栄養の<br />
　吸収がうまくいかないために疲れやすく、気分的にも優れない感<br />
　じがあります。バナナやアボカドなどで摂取するようにしましょ　<br />
　う。<br />
 <br />
<br />
<br />
<span ><strong>●舌全体が腫れぼったいとき</strong></span><br />
<br />
体内のミネラルのバランスに乱れがあり、水分を溜めこんでむくみやすい状態にあります。<br />
マルチミネラルなどのサプリメントを摂取してバランスを整えましょう。<br />
<br />
<br />
<span ><strong>●舌のところどころに赤いポツポツがあるとき</strong></span><br />
<br />
カルシウム不足を意味します。妊娠中や成長期の子供に頻繁に見られます。<br />
カルシウム不足はイライラや、肩こり・腰痛、骨粗しょう症の原因にもなるので緑黄色野菜、<br />
大豆製品、乳製品などで補いましょう。<br />
 <br />
<span ><strong>●舌が震えるとき</strong></span><br />
<br />
マグネシウム不足を示しており、神経や身体の筋肉が緊張した状態にあります。<br />
マグネシウムは、神経の興奮を鎮め、筋肉の動きや血圧を正常化する働きがあるので、<br />
サプリメントや含有量の高い海藻や豆類、魚介類や野菜類で補うようにしましょう。<br />
 <br />
<span ><strong>●舌全体が赤っぽいとき</strong></span><br />
<br />
鉄分が不足しています。足りない状態は、全身の酸素不足となり、めまい、貧血、倦怠感、頭痛、<br />
食欲不振、動悸などの不快な症状の原因となるので吸収率の良い赤身肉やサプリメントで補いましょう。<br />
 <br />
<br />
<br />
<strong><span >身体の不調は気分にも影響するので、ご自分で出来る簡単なセルフチェックで<br />
必要な栄養素を補って気持ち良く過ごしましょう。</span></strong></span></span><br />]]></content>
  </entry>
  <entry>
    <id>http://utu-navi.com/topics_detail2/id=9</id>
    <title><![CDATA[2. こころとからだのうつ症状]]></title>
    <updated>2011-05-31T21:44:40+09:00</updated>
    <link rel="alternate" href="http://utu-navi.com/topics_detail2/id=9"/>
    <summary><![CDATA[【こころの症状】

「憂うつ感」「興味・関心の低下」がうつ病の2大精神症状で、更に症状が進むと「自責感」「無価値感」が現れるのが特徴です。また、朝方が特に症状が強く現れ、夕刻に近づくにつれて改善傾向が現れる「日内変動」がうつ病の特徴です。


	
		
			
				「憂うつだ」「希望がない」「気持ちが沈む、落ち込む」「悲しい」「イライラする」
				「自分を責める」「絶望感」「思考力の低下」「記憶力の低下」「やる気が出ない」
				「何もしたくない」「意欲がない」「自分に自信がない」「不安だ」「注意力がなくなった」
				「しゃべりたくない」「集中できない」　　&hellip;こうしたこころの症状が2週間以上続く&hellip;
				
				&darr;　&darr;　&darr;
				
				微小妄想（自分の能力や地位、財産などを極端に過小評価する）が現れる場合があります。
				
				
					「心気妄想」&hellip;重大な病気になったと思い込んでしまう
					「貧困妄想」&hellip;自分が貧乏になって日常生活も困窮になったと思い込んでしまう
					「罪業妄想」&hellip;自分が重大な罪を犯したと思い込んでしまう
					「虚無妄想」&hellip;自分は空虚で存在しない、世界も存在しないと思い込んでしまう
					「被害妄想」&hellip;自分が他人から避けられている、何かをされていると思い込んでしまう 
			
		
	



【からだの症状】

「うつ病は様々なからだの症状が現れます。また常に症状がずっと続くわけではなく、軽快な時と不調な時とを繰り返します。


	
		
			
				
			
				「眠れない」「朝早く目が覚めてしまう」
				「何を食べてもおいしくない」「全身がだるい」「疲れる」
				「性欲がおちる」「頭痛がする」「肩が凝る」「微熱が続く」
				「からだがしびれる」「生理が不順」「胃がムカムカする」
				「食欲がない」「めまいがする」「息切れがする」
				「息苦しい」「下痢をする」「便秘がち」「腰痛が治らない」
				「からだが重い」
				
				また体の病気が心にも影響を与え、うつ病を発症するケースもあります。
				&rarr;　脳血管障害（脳梗塞など）、糖尿病、高血圧、胃潰瘍、喘息、
				      アトピー性皮膚炎など
				
				
				治療中に「こころとからだのうつ症状」が現れても「病気だから」と、うつ症状を見逃しているケースもあります。気になったら早めに専門機関にご相談下さい。
				
				
				 
		
	
]]></summary>
    <content type="html"><![CDATA[<span >【こころの症状】<br />
<br />
「憂うつ感」「興味・関心の低下」がうつ病の2大精神症状で、更に症状が進むと「自責感」「無価値感」が現れるのが特徴です。また、朝方が特に症状が強く現れ、夕刻に近づくにつれて改善傾向が現れる「日内変動」がうつ病の特徴です。</span><br />
<br />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="400" width="700">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="center" background="/files/user/about/ab02_001.jpg">
				<span >「憂うつだ」「希望がない」「気持ちが沈む、落ち込む」「悲しい」「イライラする」<br />
				「自分を責める」「絶望感」「思考力の低下」「記憶力の低下」「やる気が出ない」<br />
				「何もしたくない」「意欲がない」「自分に自信がない」「不安だ」「注意力がなくなった」<br />
				「しゃべりたくない」「集中できない」　　<span >&hellip;こうしたこころの症状が2週間以上続く&hellip;</span><br />
				<br />
				&darr;　&darr;　&darr;<br />
				<br />
				微小妄想（自分の能力や地位、財産などを極端に過小評価する）が現れる場合があります。</span><br />
				<br />
				<div >
					<span >「心気妄想」&hellip;重大な病気になったと思い込んでしまう<br />
					「貧困妄想」&hellip;自分が貧乏になって日常生活も困窮になったと思い込んでしまう<br />
					「罪業妄想」&hellip;自分が重大な罪を犯したと思い込んでしまう<br />
					「虚無妄想」&hellip;自分は空虚で存在しない、世界も存在しないと思い込んでしまう<br />
					「被害妄想」&hellip;自分が他人から避けられている、何かをされていると思い込んでしまう </span></div>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
<br />
<span >【からだの症状】<br />
<br />
「うつ病は様々なからだの症状が現れます。また常に症状がずっと続くわけではなく、軽快な時と不調な時とを繰り返します。</span><br />
<br />
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="2" width="690px">
	<tbody>
		<tr>
			<td valign="top" width="200">
				<img alt="" src="http://utu-navi.com/files/user/about/ab02_002.jpg" /></td>
			<td valign="top">
				<span >「眠れない」「朝早く目が覚めてしまう」<br />
				「何を食べてもおいしくない」「全身がだるい」「疲れる」<br />
				「性欲がおちる」「頭痛がする」「肩が凝る」「微熱が続く」<br />
				「からだがしびれる」「生理が不順」「胃がムカムカする」<br />
				「食欲がない」「めまいがする」「息切れがする」<br />
				「息苦しい」「下痢をする」「便秘がち」「腰痛が治らない」<br />
				「からだが重い」<br />
				<br />
				また体の病気が心にも影響を与え、うつ病を発症するケースもあります。<br />
				&rarr;　脳血管障害（脳梗塞など）、糖尿病、高血圧、胃潰瘍、喘息、<br />
				      アトピー性皮膚炎など<br />
				<br />
				<br />
				治療中に「こころとからだのうつ症状」が現れても「病気だから」と、うつ症状を見逃しているケースもあります。気になったら早めに専門機関にご相談下さい。</span><br />
				<br />
				<br />
				 </td>
		</tr>
	</tbody>
</table>]]></content>
    <link rel="enclosure" href="http://utu-navi.com/files/topics/9_ext_01_0.gif" type="image/jpeg" length="1233"/>
  </entry>
  <entry>
    <id>http://utu-navi.com/topics_detail2/id=11</id>
    <title><![CDATA[4.うつの治療について]]></title>
    <updated>2011-05-31T12:48:36+09:00</updated>
    <link rel="alternate" href="http://utu-navi.com/topics_detail2/id=11"/>
    <summary><![CDATA[うつ病の治療には様々な薬が用いられ、大きく分類すると三環系・四環系・SSRI系・SNRI系などがあります。それぞれの特徴を挙げると以下のようになります。


	
		三環系・・・　効果は高いが副作用が多い。
	
		四環系・・・　三環系よりも効果や副作用が軽い。
	
		SSRI系・・・　選択的セロトニン再取り込みを阻害する。
	
		SNRI系・・・　セロトニン、アドレナリンの再取り込みを阻害する。


下記に薬剤の種類についてまとめさせて頂きましたので、ご覧下さい。


【うつになったら処方される薬－抗うつ剤の種類】


	
		
			
				分　類
			
				一　般　名
			
				商　品　名
			
				効　能　と　副　作　用
		
		
			
				SNRI
				（セロトニン・
				ノルアドレナリン
				再取り込み阻害薬）
			
				塩酸ミルナシプラン
			
				トレドミン
			
				【効能・効果】
				うつ病・うつ状態
				【用法・用量】
				1日25mgから開始、100mgまで漸増。
				【重要な基本的注意】※抜粋
				不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア／精神運動不穏、軽躁、躁病、眠気、めまいが現れることがある。
				【副作用】
				70.5%に副作用が現れる。口渇、悪心、嘔吐、便秘、排尿障害など
		
		
			
				デュロキセチン塩酸塩
			
				サインバルタ
			
				【効能・効果】
				うつ病・うつ状態
				【用法・用量】
				1日20mgから開始、20mgずつ増量。60mgまで増量できる。
				【重要な基本的注意】※抜粋
				不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア／精神運動不穏、軽躁、躁病、眠気、めまい、肝機能障害、心拍数増加、血圧上昇、高血圧クリーゼが現れることがある。
				【副作用】
				90.2%に副作用が現れる。悪心、傾眠、口渇、頭痛、便秘、下痢、めまい、トリグリセリド上昇、腹部痛、ALT上昇、不眠、倦怠感、AST上昇、食欲減退など
		
		
			
				SSRI
				（選択的セロトニン再取り込み阻害薬）
			
				マレイン酸フルボキサミン
			
				デプロメール
				ルボックス
			
				【効能・効果】
				うつ病、うつ状態、強迫性障害、社会不安障害
				【用法・用量】
				1日50mgから開始、150mgまで増量。
				【重要な基本的注意】※抜粋
				眠気、意識レベルの低下、意識消失、不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア／精神運動不穏、軽躁、躁病が現れることがある。
				【副作用】
				43.0%に副作用が現れる。嘔気、悪心、口渇、便秘、眠気、めまい、倦怠感、ALT上昇、AST上昇など
		
		
			
				塩酸パロキセン水和物
			
				パキシル
				ジェイゾロフト
			
				【効能・効果】
				うつ病、うつ状態、パニック障害
				【用法・用量】
				1日50mgから開始、150mgまで増量。
				【重要な基本的注意】※抜粋
				眠気、意識レベルの低下、意識消失、不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア／精神運動不穏、軽躁、躁病が現れることがある。
				【副作用】
				43.0%に副作用が現れる。嘔気、悪心、口渇、便秘、眠気、めまい、倦怠感、ALT上昇、AST上昇など
		
		
			
				トリアゾロピリジン系
			
				塩酸トラゾドン
			
				レスリン
				デジレル
				アンデブレ
			
				【効能・効果】
				うつ病、うつ状態
				【用法・用量】
				1日75～100mgから開始、200mgまで増量。
				【重要な基本的注意】※抜粋
				眠気、注意力低下、集中力低下、反射運動能力低下、不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア／精神運動不穏、軽躁、躁病が現れることがある。
				【副作用】
				発言頻度が明確になる調査を実施していない。
		
		
			
				四環系
			
				塩酸マプロチリン
			
				ルジオミール
			
				【効能・効果】
				うつ病、うつ状態
				【用法・用量】
				1日35～75mg。
				【重要な基本的注意】※抜粋
				眠気、注意力低下、集中力低下、反射運動能力低下、不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア／精神運動不穏、軽躁、躁病が現れることがある。
				【副作用】
				18.3%に副作用が現れる。口内乾燥、便秘、傾眠、不眠、神経過敏、めまい、振戦、言語障害、頭痛、倦怠感、無力症、発疹、AST上昇、ALT上昇など。
		
		
			
				塩酸ミアンセリン
			
				テトラミド
			
				【効能・効果】
				うつ病、うつ状態
				【用法・用量】
				1日30mgから開始、60mgまで増量。
				【重要な基本的注意】※抜粋
				眠気、注意力低下、集中力低下、反射運動能力低下、不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア／精神運動不穏、軽躁、躁病が現れることがある。
				【副作用】
				1日1回投与･･･33.7%に副作用が現れる。眠気、口渇、めまい、立ちくらみ、ふらつき、脱力感、便秘等。
		
		
			
				マレイン酸セチプチリン
			
				テシプール
			
				【効能・効果】
				うつ病、うつ状態
				【用法・用量】
				1日3mgから開始、6mgまで漸増。
				【重要な基本的注意】※抜粋
				不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア／精神運動不穏、軽躁、躁病が現れることがある。
				【副作用】
				11%に副作用が現れる。眠気、口渇、めまい、ふらつき、立ちくらみ、便秘、倦怠感、脱力感等。
		
		
			
				ミルタザビン
			
				リフレックス
				レメロン
			
				【効能・効果】
				うつ病、うつ状態
				【用法・用量】
				1日15mgから開始、45mgまで適宜増減。
				【重要な基本的注意】※抜粋
				不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア／精神運動不穏、軽躁、躁病、眠気、めまい等が現れることがある。
				【副作用】
				82.7%に副作用が現れる。傾眠、口渇、倦怠感、便秘、アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加等。
		
		
			
				三環系
				（第2世代）
			
				アモキサピン
			
				アモキサン
			
				【効能・効果】
				うつ病、うつ状態
				【用法・用量】
				1日25～75mgから開始、効果不十分な場合は150mg、重症の場合300mgまで適宜増減。
				【重要な基本的注意】※抜粋
				不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア／精神運動不穏、軽躁、躁病、眠気、めまい等が現れることがある。
				【副作用】
				17.39%に副作用が現れる。口渇、便秘、自律神経障害、めまい、眠気等。
		
		
			
				塩酸ドスレピン
			
				プロチアデン
			
				【効能・効果】
				うつ病、うつ状態
				【用法・用量】
				1日75mg～150mg
				【重要な基本的注意】※抜粋
				眠気、注意力低下、集中力低下、反射運動能力低下、不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア／精神運動不穏、軽躁、躁病等が現れることがある。
				【副作用】
				14.01%に副作用が現れる。口渇、眠気、めまい、ふらつき、立ちくらみ、便秘等。
		
		
			
				塩酸ロフェプラミン
			
				アンブリット
			
				【効能・効果】
				うつ病、うつ状態
				【用法・用量】
				1日75mg～150mg
				【重要な基本的注意】※抜粋
				眠気、注意力低下、集中力低下、反射運動能力低下、不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア／精神運動不穏、軽躁、躁病等が現れることがある。
				【副作用】
				14.01%に副作用が現れる。口渇、眠気、めまい、ふらつき、立ちくらみ、便秘等。
		
		
			
				三環系
				（第1世代）
			
				塩酸アミトリプチリン
			
				トリプタール
				ラントロン
			
				【効能・効果】
				うつ病、うつ状態
				【用法・用量】
				1日30mg～75mgから開始、150mgまで漸増分服、まれに300mgまで増量することがある。
				【重要な基本的注意】※抜粋
				血圧上昇、動悸、不整脈、心発作、心ブロック、眠気、不眠、不安、白血球減少、AST上昇、ALT上昇、口渇、血圧低下、頻脈、振戦、運動失調、四股の知覚異常、焦燥、発疹、悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、便秘、ふらつき、頭痛、めまい、倦怠感、発汗、排尿困難、視調節障害等が現れることがある。
				【副作用】
				口渇（9.94%）、眠気（8.41%）、パーキンソン症状（2.45%）、めまい（1.78%）等。
		
		
			
				塩酸イミプラミン
			
				イミドール
				トフラニール
			
				【効能・効果】
				うつ病、うつ状態
				【用法・用量】
				1日25mg～75mgから開始、200mgまで漸増。まれに300mgまで増量することがある。
				【重要な基本的注意】※抜粋
				不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア／精神運動不穏、軽躁、躁病等が現れることがある。
				【副作用】
				口渇（9.94%）、眠気（8.41%）、パーキンソン症状（2.45%）、めまい（1.78%）等。
		
		
			
				塩酸クロミプラミン
			
				アナフラニール
			
				【効能・効果】
				うつ病、うつ状態
				【用法・用量】
				1日50mg～100mg。症状により適宜増減。1日最高225mg。
				【重要な基本的注意】※抜粋
				眠気、注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意する。
				【副作用】
				口渇（17.9%）、眠気（7.7%）、立ちくらみ・めまい・ふらつき（7.3%）、食欲減退（3.9%）等
		
		
			
				トリミプラミンマレイン酸塩
			
				スルモンチール
			
				【効能・効果】
				うつ病、うつ状態
				【用法・用量】
				1日50mg～100mgを初期用量とし、1日200mgまで漸増。まれに300mgまで増量。
				【重要な基本的注意】※抜粋
				眠気、注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意する。
				【副作用】
				口渇（20.2%）、眠気（20%）等
		
		
			
				ノルトリプチリン塩酸
			
				ノリトレン
			
				【効能・効果】
				うつ病、うつ状態
				【用法・用量】
				1日30mg～75mgを初期用量とし、最大量は
				１日150mg以内まで。
				【重要な基本的注意】※抜粋
				眠気、注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、投与中の患者には自動車の運転など危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
				【副作用】
				口渇（14.8％）、眠気（4.4％）、便秘（3.1％）等
		
	


	※薬の添付文章より抜粋
多くの薬をご紹介させて頂きましたが、どの薬にも共通して言えることは、用法・用量が徐々に増やされる傾向にあるということ、また、副作用の危険があるということです。 

]]></summary>
    <content type="html"><![CDATA[<span >うつ病の治療には様々な薬が用いられ、大きく分類すると三環系・四環系・SSRI系・SNRI系などがあります。それぞれの特徴を挙げると以下のようになります。</span><br />
<br />
<ul>
	<li align="left">
		<span >三環系・・・　効果は高いが副作用が多い。</span></li>
	<li align="left">
		<span >四環系・・・　三環系よりも効果や副作用が軽い。</span></li>
	<li align="left">
		<span >SSRI系・・・　選択的セロトニン再取り込みを阻害する。</span></li>
	<li align="left">
		<span >SNRI系・・・　セロトニン、アドレナリンの再取り込みを阻害する。</span></li>
</ul>
<br />
<span >下記に薬剤の種類についてまとめさせて頂きましたので、ご覧下さい。<br />
<br />
<br />
<span >【うつになったら処方される薬－抗うつ剤の種類】</span></span><br />
<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="middle" style="padding: 3px; background-color: rgb(221, 160, 221); width: 130px;">
				<span ><span >分　類</span></span></td>
			<td align="middle" style="padding: 3px; background-color: rgb(221, 160, 221); width: 161px;">
				<span ><span >一　般　名</span></span></td>
			<td align="middle" style="padding: 3px; background-color: rgb(221, 160, 221); width: 113px;">
				<span ><span >商　品　名</span></span></td>
